LISTA ELETTORALE DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO PER L'ELEZIONE DI 2° DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA INDETTA PER IL 6 MARZO 2022
AGGIORNATA AL 03-02-2022
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 1 | BARLETTA Giovanni (*) | M | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 28/05/2019 |
| 2 | AMICO Francesco | M | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 28/05/2019 |
| 3 | AMMIRABILE Rosa Anna | F | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 28/05/2019 |
| 4 | CALIANDRO Vitantonio | M | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 28/05/2019 |
| 5 | CASALE Monica | F | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 28/05/2019 |
| 6 | FRANCO Pietro | M | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 28/05/2019 |
| 7 | IAIA Anna | F | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 28/05/2019 |
| 8 | MUOLO Rocco | M | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 28/05/2019 |
| 9 | NEGLIA Maria Luisa | F | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 28/05/2019 |
| 10 | NIGRO Francesco | M | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 28/05/2019 |
| 11 | SILIBERTO Antonietta | F | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 28/05/2019 |
| 12 | SILIBERTO Maria | F | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 28/05/2019 |
| 13 | TRINCHERA Lucia | F | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 28/05/2019 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 14 | NICOLI' Pasquale (*) | M | ERCHIE | GRIGIO | 22/09/2020 |
| 15 | ARGESE Marco | M | ERCHIE | GRIGIO | 08/10/2020 |
| 16 | BERNARDI Vito Oronzo | M | ERCHIE | GRIGIO | 08/10/2020 |
| 17 | CAVALLONE Carmelo | M | ERCHIE | GRIGIO | 08/10/2020 |
| 18 | FERRARA Lina | F | ERCHIE | GRIGIO | 08/10/2020 |
| 19 | GENNARO Fedele | M | ERCHIE | GRIGIO | 08/10/2020 |
| 20 | IAIA Michele Arcangelo | M | ERCHIE | GRIGIO | 08/10/2020 |
| 21 | MANCINI Domenico | M | ERCHIE | GRIGIO | 08/10/2020 |
| 22 | MARGHERITI Giuseppe Antonio Salvatore | M | ERCHIE | GRIGIO | 08/10/2020 |
| 23 | MELECHI' Pamela | F | ERCHIE | GRIGIO | 08/10/2020 |
| 24 | PASSERO Lucio Franco | M | ERCHIE | GRIGIO | 08/10/2020 |
| 25 | POLITO Giuseppe | M | ERCHIE | GRIGIO | 08/10/2020 |
| 26 | SARACINO Chiara | F | ERCHIE | GRIGIO | 08/10/2020 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 27 | MARASCO Angelo (*) | M | SAN DONACI | GRIGIO | 10/06/2018 |
| 28 | BARDICCHIA Dolores | F | SAN DONACI | GRIGIO | 10/06/2018 |
| 29 | DONATEO Teresa | F | SAN DONACI | GRIGIO | 10/06/2018 |
| 30 | FINA Valentina | F | SAN DONACI | GRIGIO | 10/06/2018 |
| 31 | GIOFFREDA Barbara | F | SAN DONACI | GRIGIO | 10/06/2018 |
| 32 | GRECO Maurizio | M | SAN DONACI | GRIGIO | 10/06/2018 |
| 33 | LOLLI Marco | M | SAN DONACI | GRIGIO | 10/06/2018 |
| 34 | MAURO Maria Elena | F | SAN DONACI | GRIGIO | 10/06/2018 |
| 35 | PRESTA Mariangela | F | SAN DONACI | GRIGIO | 10/06/2018 |
| 36 | RIZZO Emanuele Francesco | M | SAN DONACI | GRIGIO | 10/06/2018 |
| 37 | VINCENTI Antonella | F | SAN DONACI | GRIGIO | 10/06/2018 |
| 38 | ZEZZA Mario | M | SAN DONACI | GRIGIO | 10/06/2018 |
| 39 | ZURLO Gianluca | M | SAN DONACI | GRIGIO | 10/06/2018 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 40 | ALLEGRINI Giovanni (*) | M | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 13.06.2017 |
| 41 | BARLETTA Tiziana | F | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 13/06/2017 |
| 42 | CAPPELLI Pompea | F | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 13/06/2017 |
| 43 | CICIRIELLO Anna Isabella | F | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 13/06/2017 |
| 44 | CORDARI Michele | M | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 13/06/2017 |
| 45 | EPIFANI Pietro | M | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 13/06/2017 |
| 46 | FUMAROLA Rosalia | F | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 13/06/2017 |
| 47 | MADARO Luigi | M | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 13/06/2017 |
| 48 | MARTUCCI Angela Maria | F | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 13/06/2017 |
| 49 | SALONNA Michele | M | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 13/06/2017 |
| 50 | TAMBURRINO Alessandro | M | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 13/06/2017 |
| 51 | BARLETTA Stefano | M | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 22/02/2022 |
| 52 | VITALE Cosimo Antonio | M | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 19/06/2020 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 53 | MARRA Marco (*) | M | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 54 | BRIGANTI Francesco | M | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 55 | BUCCOLIERI Pancrazio | M | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 56 | CASCIONE Antonio | M | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 57 | DE LUCA Salvatore | M | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 58 | DEL FORO Marina | F | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 59 | FERULLI Emanuela | F | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 60 | MAZZOTTA Lorenzo | M | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 61 | MONTINARO Davide | M | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 62 | OCCHIBIANCO Giada | F | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 63 | ORSINI Flavio | M | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 64 | RENNA Daniela | F | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 65 | PEZZUTO Emanuele | M | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 66 | CICCARESE Elio (*) | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | 22/09/2020 |
| 67 | ANTONUCCI Antonio | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | 22/09/2020 |
| 68 | CARETTO Antonio | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | 22/09/2020 |
| 69 | CARETTO Flavio | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | 22/09/2020 |
| 70 | COCCIOLO Crocefisso | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | 22/09/2020 |
| 71 | DE GIORGI Cosimo | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | 22/09/2020 |
| 72 | DE MASI Paola | F | TORCHIAROLO | GRIGIO | 22/09/2020 |
| 73 | MICCOLI Antonella | F | TORCHIAROLO | GRIGIO | 22/09/2020 |
| 74 | MIGLIETTA Antonio | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | 22/09/2020 |
| 75 | RAMPINO Angelo | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | 22/09/2020 |
| 76 | SARDELLI Sara | F | TORCHIAROLO | GRIGIO | 22/09/2020 |
| 77 | SERINELLI Nicola | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | 22/09/2020 |
| 78 | TOMMASI Michela | F | TORCHIAROLO | GRIGIO | 22/09/2020 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 79 | MATARRELLI Antonio (*) | M | MESAGNE | ROSSO | 13/06/2019 |
| 80 | CARELLA Vincenzo | M | MESAGNE | ROSSO | 08/07/2019 |
| 81 | CESARIA Alessandro | M | MESAGNE | ROSSO | 25/06/2019 |
| 82 | COLUCCI CARLUCCIO Antonio | M | MESAGNE | ROSSO | 08/07/2019 |
| 83 | CRUSI Cataldo | M | MESAGNE | ROSSO | 25/06/2019 |
| 84 | DIMASTRODONATO Salvatore Carmine | M | MESAGNE | ROSSO | 25/06/2019 |
| 85 | FERRARO Carlo | M | MESAGNE | ROSSO | 25/06/2019 |
| 86 | INDOLFI Giuseppe | M | MESAGNE | ROSSO | 25/06/2019 |
| 87 | MOLFETTA Pompeo | M | MESAGNE | ROSSO | 25/06/2019 |
| 88 | PEREZ Emanuele | M | MESAGNE | ROSSO | 08/07/2019 |
| 89 | RESTA Mauro Antonio | M | MESAGNE | ROSSO | 25/06/2019 |
| 90 | ROGOLI Francesco Michele | M | MESAGNE | ROSSO | 25/06/2019 |
| 91 | SARACINO Rosanna | F | MESAGNE | ROSSO | 25/06/2019 |
| 92 | SICILIA Sante Vincenzo | M | MESAGNE | ROSSO | 25/06/2019 |
| 93 | SPORTELLI Antimo | M | MESAGNE | ROSSO | 25/06/2019 |
| 94 | TURE Omar Salvatore | M | MESAGNE | ROSSO | 25/06/2019 |
| 95 | VIZZINO Luigi | M | MESAGNE | ROSSO | 25/06/2019 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 96 | PALMISANO Angelo (*) | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 08/10/2020 |
| 97 | ALBANESE Catia | F | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 12/11/2020 |
| 98 | ARGENTIERO Giovanni | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 24/10/2020 |
| 99 | ARGENTIERO Giuseppe | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 24/10/2020 |
| 100 | GIANFREDA Giovanni | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 12/11/2020 |
| 101 | LACALA Domenico | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 12/11.2020 |
| 102 | LIGORIO Vita | F | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 12/11/2020 |
| 103 | MATARRESE Domenico | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 24/10/2020 |
| 104 | MITA Pierangelo | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 24/10/2020 |
| 105 | PICCOLI Pietro | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 24/10/2020 |
| 106 | RESTA Giuseppina | F | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 24/10/2020 |
| 107 | RICCI Nicola | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 24/10/2020 |
| 108 | RODIO Cataldo | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 24/10/2020 |
| 109 | SANTORO Grazia | F | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 24/10/2020 |
| 110 | SANTORO Pasquale | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 24/10/2020 |
| 111 | SANTORO Pietro | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 24/10/2020 |
| 112 | VITALE Isabella | F | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 24/10/2020 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 113 | ERRICO Silvana (*) | F | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 28/09/2021 |
| 114 | CALABRETTI Vincenzo | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 26/10/2021 |
| 115 | CAROLI Anna | F | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 26/10/2021 |
| 116 | CARRONE Federico | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 26/10/2021 |
| 117 | CAVALIERE Luciano | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 26/10/2021 |
| 118 | CAVALIERE Maila | F | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 26/10/2021 |
| 119 | CHIONNA Barbara Rosammaria A. | F | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 26/10/2021 |
| 120 | COVOLO Roberto | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 26/10/2021 |
| 121 | DI VIESTO Giuseppe | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 26/10/2021 |
| 122 | FRANCAVILLA Enzo | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 26/10/2021 |
| 123 | IAIA Luana | F | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 26/10/2021 |
| 124 | IAIA Piero | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 26/10/2021 |
| 125 | MAGLI Alberto | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 26/10/2021 |
| 126 | MELLARO Annalisa | F | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 26/10/2021 |
| 127 | RUGGIERO Marco | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 26/10/2021 |
| 128 | VACCA Domenico | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 26/10/2021 |
| 129 | ZITO Annarita | F | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 26/10/2021 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 130 | CARONE Maria (*) | F | ORIA | ROSSO | 27/06/2018 |
| 131 | ALMIENTO Antonio | M | ORIA | ROSSO | 28/02/2020 |
| 132 | CARBONE Giuseppe | M | ORIA | ROSSO | 16/07/2018 |
| 133 | CARONE Tommaso | M | ORIA | ROSSO | 16/07/2018 |
| 134 | CONTE Francescantonio | M | ORIA | ROSSO | 16/07/2018 |
| 135 | CHIEDI Barsanofio | M | ORIA | ROSSO | 16/10/2020 |
| 136 | D'IPPOLITO Domenico | M | ORIA | ROSSO | 16/07/2018 |
| 137 | FERRETTI Cosimo | M | ORIA | ROSSO | 16/07/2018 |
| 138 | FULLONE Antonio | M | ORIA | ROSSO | 16/07/2018 |
| 139 | GALEONE Nazareno | M | ORIA | ROSSO | 16/07/2018 |
| 140 | GUIDA Giovanni | M | ORIA | ROSSO | 27/07/2018 |
| 141 | LABBRO FRANCIA Rita | F | ORIA | ROSSO | 27/02/2019 |
| 142 | MARINO' Giancarlo | M | ORIA | ROSSO | 16/07/2018 |
| 143 | PATISSO Cosimo | M | ORIA | ROSSO | 16/07/2018 |
| 144 | PROTO Antonio | M | ORIA | ROSSO | 16/07/2018 |
| 145 | SCHIFONE Gianluca | M | ORIA | ROSSO | 16/07/2018 |
| 146 | TRENTINO Giovanni | M | ORIA | ROSSO | 16/07/2018 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 147 | MAIORANO Cosimo (*) | M | LATIANO | ROSSO | 09/10/2020 |
| 148 | ARGENTIERI Gabriele | M | LATIANO | ROSSO | 12/11/2020 |
| 149 | BRUNO Giovanni | M | LATIANO | ROSSO | 12/11/2020 |
| 150 | CAFORIO Angelo | M | LATIANO | ROSSO | 12/11/2020 |
| 151 | CALABRESE Elvira | F | LATIANO | ROSSO | 12/11/2020 |
| 152 | CATANZARO Erika | F | LATIANO | ROSSO | 12/11/2020 |
| 153 | CHIERA Andrea | M | LATIANO | ROSSO | 12/11/2020 |
| 154 | CONTE Matteo | M | LATIANO | ROSSO | 12/11/2020 |
| 155 | CURIAZIO Valentina | F | LATIANO | ROSSO | 12/11/2020 |
| 156 | DESERTO Andrea | M | LATIANO | ROSSO | 12/11/2020 |
| 157 | DE PUNZIO Salvatore | M | LATIANO | ROSSO | 12/11/2020 |
| 158 | FRANCIOSO Vincenzo | M | LATIANO | ROSSO | 12/11/2020 |
| 159 | MILANO Franca | F | LATIANO | ROSSO | 29/11/2021 |
| 160 | MINGOLLA Clarita | F | LATIANO | ROSSO | 29/11/2021 |
| 161 | NACCI Domenico | M | LATIANO | ROSSO | 12/11/2020 |
| 162 | RUGGIERO Claudio | M | LATIANO | ROSSO | 12/11/2020 |
| 163 | SALONNE Lucia | F | LATIANO | ROSSO | 12/11/2020 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 164 | RIZZO Pasquale (*) | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 165 | CANOCI Massimo | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 166 | CARELLA Valentina | F | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 167 | CONTE Arianna | F | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 168 | CURSI Alessandra | F | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 169 | DE MATTEIS Antonella | F | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 170 | EPIFANI Gianluca | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 171 | GAROFALO Aldo | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 172 | GIANNONE Giuliana | F | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 173 | LARICCIA Michele Tommaso | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 174 | MARTINA Raffaele | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 175 | MARIANO Salvatore | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 176 | NASTA Orlando | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 177 | NOBILE Selena | F | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 178 | POLITO Ruggero | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 179 | SOLAZZO Pietro | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 180 | SOZZO Paola | F | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 10/06/2018 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 181 | PERRINI Lorenzo (*) | M | CISTERNINO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 182 | AMATI Gianrico | M | CISTERNINO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 183 | BACCARO Antonia | F | CISTERNINO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 184 | BACCARO Donato | M | CISTERNINO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 185 | CANZIO Annalisa | F | CISTERNINO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 186 | CONVERTINI Mario Luigi | M | CISTERNINO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 187 | CURCI Giovanna | F | CISTERNINO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 188 | GRASSI Aurora | F | CISTERNINO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 189 | GUARINI Stefano | M | CISTERNINO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 190 | LOPARCO Antonio | M | CISTERNINO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 191 | LOPARCO Francesco Paolo | M | CISTERNINO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 192 | LORUSSO Francesca | F | CISTERNINO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 193 | MONTANARO Martino | M | CISTERNINO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 194 | PINTO Roberto | M | CISTERNINO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 195 | RENDINI Mariangela | F | CISTERNINO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 196 | SAPONARO Mario | M | CISTERNINO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 197 | SCARAFILE Cinzia | F | CISTERNINO | ROSSO | 05/10/2021 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 198 | SACCOMANNO Michele (*) | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 12/06/2018 |
| 199 | BARBARELLO Anna | F | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 12/06/2018 |
| 200 | DELL'ATTI Daniele | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 12/06/2018 |
| 201 | DI GAETANO Marcella | F | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 12/06/2018 |
| 202 | DI MAGGIO Susanna | F | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 12/06/2018 |
| 203 | EPIFANI Baldassarre | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 12/06/2018 |
| 204 | GALLU' Giuseppe | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 12/06/2018 |
| 205 | GEMMA Giuseppe Saverio | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 12/06/2018 |
| 206 | GIANGRANDE Gilberta | F | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 12/06/2018 |
| 207 | LONGO Alberto | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 22/06/2020 |
| 208 | MORLEO Lucrezia | F | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 12/06/2018 |
| 209 | MISSERE Serena Lucia | F | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 12/06/2018 |
| 210 | PINTO Martino Salvatore | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 12/06/2018 |
| 211 | PRESTA Gabriele | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 12/06/2018 |
| 212 | PUNGENTE Mariella | F | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 12/06/2018 |
| 213 | RODI Francesco | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 22/10/2021 |
| 214 | TIENI Nicola | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 12/06/2018 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 215 | MOSCATELLI Edmondo (*) | M | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 216 | ATTANASIO Paola | F | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 217 | BUCCOLIERI Vincenzo | M | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 218 | DE MARCO Vincenzo | M | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 219 | FONTANA Antonella | F | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 220 | LEGARI Giuseppe | M | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 221 | MAGGIORE Mimma Anna | F | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 222 | MANGIA Maria Antonietta | F | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 223 | MARANGIO Federica | F | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 224 | MELGIOVANNI Marina Luigia | F | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 225 | PETARRA Giuseppe | M | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 226 | RISOLO Daniela | F | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 227 | SCALINCI Cosimo | M | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 228 | SCRETI Antonio | M | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 229 | SPAGNOLO Katia | F | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 230 | VALENTE Maria Carmela | F | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 231 | ZIZZO Gianluca | M | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 05/10/2021 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 232 | ROSSI Riccardo (*) | M | BRINDISI | VERDE | 24/06/2018 |
| 233 | ANTONINO Alessandro | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 234 | ANTONINO Gabriele | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 235 | CALABRESE Anna Maria | F | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 236 | CARBONELLA Alessio | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 237 | CAVALERA Roberto | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 238 | CELLIE Giuseppe | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 239 | CIULLO Giacomo | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 240 | DELL'ANNA Livia | F | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 241 | D'ONOFRIO Giampaolo | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 242 | ELEFANTE Antonio | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 243 | FANIGLIULO Valentina | F | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 244 | GAZZANEO Giulio | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 245 | GENTILE Rosella | F | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 246 | GUADALUPI Lorenzo | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 247 | LE GRAZIE Paolo Antonio | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 248 | LO MARTIRE Carmela | F | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 249 | LOIACONO Luciano | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 250 | MANFREDA Antonio | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 251 | MASSARO Giuseppe | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 252 | MOTOLESE Tiziana | F | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 253 | OGGIANO Massimiliano | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 254 | PESARI Maurizio | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 255 | PIRELLI Luana Mia | F | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 256 | PORTOLANO Anna | F | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 257 | PRETE Teodosio | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 258 | QUARTA Gianluca | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 259 | RIBEZZI Umberto | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 260 | SAPONARO Ercole | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 261 | SERRA Gianluca | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 262 | SILVESTRO Belinda | F | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 263 | VADACCA Marco | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 264 | VALENTINO Salvatore | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 265 | ZACCARIA Francesco (*) | M | FASANO | VERDE | 03/10/2021 |
| 266 | ALBANESE Luigia | F | FASANO | VERDE | 03/10/2021 |
| 267 | ANGLANI Gregorio detto Bebè | M | FASANO | VERDE | 03/10/2021 |
| 268 | BIANCO Francesco detto Ciccio | M | FASANO | VERDE | 03/10/2021 |
| 269 | CARRIERI Angela | F | FASANO | VERDE | 03/10/2021 |
| 270 | CISTERNINO Giovanni | M | FASANO | VERDE | 03/10/2021 |
| 271 | DE CAROLIS Madia | F | FASANO | VERDE | 03/10/2021 |
| 272 | DE LEONARDIS Leonardo | M | FASANO | VERDE | 03/10/2021 |
| 273 | DE MOLA Laura | F | FASANO | VERDE | 03/10/2021 |
| 274 | DI BARI Pasquale detto Lello | M | FASANO | VERDE | 03/10/2021 |
| 275 | FANELLI Vittorio | M | FASANO | VERDE | 03/10/2021 |
| 276 | FANIZZI Donatella | F | FASANO | VERDE | 03/10/2021 |
| 277 | FERRARA Giacomo | M | FASANO | VERDE | 03/10/2021 |
| 278 | LEGROTTAGLIE Loredana | F | FASANO | VERDE | 03/10/2021 |
| 279 | MARINO Donato | M | FASANO | VERDE | 03/10/2021 |
| 280 | MASELLA Alessandra | F | FASANO | VERDE | 03/10/2021 |
| 281 | MASTRO Franco | M | FASANO | VERDE | 03/10/2021 |
