RISULTATI DI SCRUTINIO
| Elettori | Schede Utilizzate | Schede Inutilizzate | |
| Fascia C | 78 | 70 | 8 |
| Fascia D | 153 | 129 | 24 |
| Fascia E | 83 | 65 | 18 |
| 314 | 264 | 50 |
| Numero Totale Schede | Schede Bianche | Schede Nulle | Schede Valide |
| 264 | 3 | 2 | 259 |
1 - ANGELO PALMISANO
| Fascia | Voti Validi | Voti Nulli | Colore Scheda | Valore Voto | Voto Calcolato |
| C | 19 | 0 | GRIGIO | 384 | 7.296 |
| D | 41 | 0 | ROSSO | 228 | 9.348 |
| E | 14 | 0 | VERDE | 421 | 5.894 |
| 74 | 22.538 |
2 - ANTONIO MATARRELLI
| Fascia | Voti Validi | Voti Nulli | Colore Scheda | Valore Voto | Voto Calcolato |
| C | 50 | 0 | GRIGIO | 384 | 19.200 |
| D | 85 | 1 | ROSSO | 228 | 19.380 |
| E | 48 | 1 | VERDE | 421 | 20.208 |
| 183 | 58.788 |